Rhododendron, Azalea, Ljungväxter 2024

ANTAL april 2024 / LATINSK NAMN / STORLEK

5 Bruckentalia spiculifolia ’Graf Dracula’ C 1 15-20

10 Calluna vulgaris ’Annemarie’ C 1 10-15

5 Cassiope ’Edinburgh’ C 1,5 10-15

5 Diervilla splendens ’El Madrigal’® Diva C 5 70-80

10 Erica carnea ’Isabell’ C 1 10-15

5 Erica carnea ’Whisky’ C 1 10-15

10 szt  Erica carnea ’Wintersonne’® C 1 10-15

10 szt  Hypericum ’Hidcote’ C 3 30-40

5 Rhododendron ’Anuschka’ C 5 20-30

5 Rhododendron ’Blue Lagoon’ C 5 40-60

5 Rhododendron ’Frühlingsglühen’® C 5 40-50

5 Rhododendron ’Graal-Müritz’ C 5 30-40

5 Rhododendron ’Hachmann’s Feuerschein’® C 5 30-40

5 Rhododendron ’Maroon Sapho’ C 5 30-40

5 Rhododendron ’Midsummer’ C 5 40-50

5 Rhododendron ’Peter Alan’ C 5 40-50

5 Rhododendron ’Sammetglut’ C 5 40-60

5 Rhododendron ’Sapporo’® C 5 40-50

5 Rhododendron augustinii ’Aquamarin’® C 2 20-30 50

10 Rhododendron ’Rasputin’ C4 5 Rhododendron ’Vulcan’ C4

5 Azalea jap. ’Diamant Rot’ C2

5 Azalea jap. ’Kermesina Alba’ C2

5 Azalea jap. ’Kermesina Rose’ C2

5 Azalea jap. ’Michiko’ C2

5 Azalea jap. ’Kermesina’ C4

5 Azalea jap. ’Konigstein’ C4

5 Azalea jap. ’Maruschka’ C4

5 Azalea jap. ’Purpurkissen’ C4

5 Azalea jap. ’Schneeperle’ C4

5 Azalea ’Beskidy’ C 5 30-50

5 Azalea ’Csardas’ C 5 30-50

5 Azalea ’Exquisitum’ C 5 40-60

5 Azalea ’Liliput’ C 5 30-50

5 Azalea ’Möve’ C 5 40-60

5 Azalea ’Painted Lady’ ® C 5 30-50

5 Azalea ’Pallas’ C 5 40-60

5  Azalea ’St. Lem’ C 5 40-60

5 Azalea ’Sylphides’ C 5 40-60

5 Azalea luteum C 5 40-60

10  Azalea jap. ’Elfriede’ C 2 20-30

10 Azalea jap. ’Lady Dark’ C 2 15-20

5 Azalea jap. ’Lidia’ C 2 20-30

10 Azalea jap. ’Maruschka’® C 2 20-30

5 Azalea jap. ’Neglige’ C 2 20-30

10 Azalea japonica ’Panda’ C 2 20-30