Namn | Pris SEK
vi förbehåller oss rätten att ändra priser |
ÄPPLE |
|
polskodlat träd | 550 kr |
Szampion | |
Discovery | |
Fantazja | |
Florina | |
James Grevier | |
Topaz | |
Lobo
Melrose Geneva Early |
|
svenskodlat träd | 750 kr |
Aroma,James Grevier, Amorosa, Mantet, Rödluvan, Silvia, Säfstaholm och mer | |
PÄRON |
|
polskodlat träd | 550 |
Conference | |
svenskodlade träd | 750 |
Augustipäron, Göteborgsdiamant, | |
Aune | 850 |
PLOMMON |
|
polskodlat träd | 550 |
Herman , Opal, Silvia, Viktoria | |
President, Ulena, | |
venskodlat träd | 750 |
Opal, Viktoria | |
SÖT KÖRSBÄR |
|
polskodlat träd | 550 |
Sam, Lapins, Buttner Red, Regina, Rainier | |
svenskodlat träd | 750 (850) |
Gårdebo, Sam, Stella, | |
PERSIKA |
|
Egen sort – fröplantor | 100-300 |
Velvet, Inka | 650 |
APRIKOS |
|
Somo, Early Orange | 650 |
NECTARIN |
|
Harco | 550 |
BÄRBUSKAR |
|
Röda vinbär Rovanda | 175 |
Svarta vinbär Bona, Titania | 175 |
Krusbär Hinnonmäki Röd, Hinnomäki Gul | 175 |
Hallon Polka | 60-80 |
Björnbär olika sorter | 85-150 |
Amerikansk blåbär | 150 |
Lonicera kamtschatica Atut, Blue Velvet, Jolanta, Bakczarskaja Jubilejnaja, Borealis, Giants Heart, Silginka, Wojtek, Zojka | 150-200 |
Jordgubbar olika sorter | 25 |
ANDRA FRUKTTRÄD O BUSKAR
Latinsk namn |
Kruka |
Storlek cm. |
Amelanchier alnifolia ‘Sleyt’ | C3 | 30-40 |
Amelanchier lamarckii ‘Krasnojarskaja’ | C2 | 70-80 |
Amelanchier lamarckii ‘Mandam’ | C2 | 70-80 |
Amelanchier lamarckii ‘Smokey’ | C2 | 70-80 |
Arbutus unedo ‘Compacta’ | C3 | Pa50 |
Aronia arbutifolia ‘Brilliant’ | C3 | 40-60 |
Aronia melanocarpa ‘Nero’ | C3 | 40-60 |
Aronia melanocarpa ‘Viking’ | C3 | 40-60 |
Cydonia oblonga ‘D’Angers’ | C3 | |
Diospyros lotus | C2 | 40-50 |
Framberry ‘Red Dream’ | C1,5 | |
Laurus nobilis | C10 | 100-125 |
Laurus nobilis | C2 | 20-30 |
Olea europaea | C7 | 100 |
Pistacia lentiscus | C2 | |
Poncirus trifoliate | C2 | |
Punica granatum ‘Chico’ | C2 | |
Punica granatum ‘Nana’ | C2 | |
Morus nigra ’Mulle’- Svart Mullbär |